Inne miasta:
Wybierz dogodny termin w grafiku poniżej i zarezerwuj swoją wizytę w Piekarach Śląskich
Badanie włosów i skóry głowy + konsultacja trychologiczna w cenie :
150 zł do końca LISTOPADA (po dofinansowaniu) bez przedpłat, płatność na miejscu.
⭐ Działamy od 2012 roku
⭐ Doświadczony zespół trychologów
⭐ Rezerwacja online 24h
👇 Wybierz specjalistę i kliknij wolny termin/jasno niebieski/ w kalendarzu poniżej
5,0
Ocena 5,0 na 5 gwiazdek (na podstawie 16 opinii)
Doskonale
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Słabo
pon., 09 listopada 2026 - niedz., 15 listopada 2026
| | pon. 09.11 | wto. 10.11 | śro. 11.11 | czw. 12.11 | pt. 13.11 | sob. 14.11 |
|---|
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
5,0
Ocena 5,0 na 5 gwiazdek (na podstawie 3 opinii)
Doskonale
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Słabo
pon., 09 listopada 2026 - niedz., 15 listopada 2026
| | pon. 09.11 | wto. 10.11 | śro. 11.11 | czw. 12.11 | pt. 13.11 | sob. 14.11 |
|---|
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
5,0
Ocena 5,0 na 5 gwiazdek (na podstawie 111 opinii)
Doskonale
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Słabo
pon., 09 listopada 2026 - niedz., 15 listopada 2026
| | pon. 09.11 | wto. 10.11 | śro. 11.11 | czw. 12.11 | pt. 13.11 | sob. 14.11 |
|---|
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
5,0
Ocena 5,0 na 5 gwiazdek (na podstawie 41 opinii)
Doskonale
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Słabo
pon., 09 listopada 2026 - niedz., 15 listopada 2026
| | pon. 09.11 | wto. 10.11 | śro. 11.11 | czw. 12.11 | pt. 13.11 | sob. 14.11 |
|---|
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
5,0
Ocena 5,0 na 5 gwiazdek (na podstawie 16 opinii)
Doskonale
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Słabo
pon., 09 listopada 2026 - niedz., 15 listopada 2026
| | pon. 09.11 | wto. 10.11 | śro. 11.11 | czw. 12.11 | pt. 13.11 | sob. 14.11 |
|---|
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
pon., 09 listopada 2026 - niedz., 15 listopada 2026
| | pon. 09.11 | wto. 10.11 | śro. 11.11 | czw. 12.11 | pt. 13.11 | sob. 14.11 |
|---|
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
Zarejestruj się »
Piekary Śląskie – Jak dojechać?
Filia Kliniki Trychologii w Piekarach Śląskich