Inne miasta:
Katowice
Wybierz dogodny termin w grafiku poniżej i zarezerwuj swoją wizytę w Katowicach
Badanie włosów i skóry głowy + konsultacja trychologiczna w cenie :
150 zł do końca MARCA (po dofinansowaniu) bez przedpłat, płatność na miejscu w klinice.
⭐ Działamy od 2012 roku
⭐ Doświadczony zespół trychologów
⭐ Rezerwacja online 24h
👇 Wybierz specjalistę i kliknij wolny termin/jasno niebieski/ w kalendarzu poniżej.
Alicja Pietrasina
Trycholog

Ocena 5,0 na 5 gwiazdek (na podstawie 149 opinii)
Nasz grafik od pon., 13 kwietnia 2026 do niedz., 19 kwietnia 2026
Kliknj w wolny termin, aby zapisać się
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
Patrycja Orlik
Trycholog

Ocena 5,0 na 5 gwiazdek (na podstawie 149 opinii)
Nasz grafik od pon., 13 kwietnia 2026 do niedz., 19 kwietnia 2026
Kliknj w wolny termin, aby zapisać się
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
Viktoriia Orobko
Trycholog

Ocena 5,0 na 5 gwiazdek (na podstawie 149 opinii)
Nasz grafik od pon., 13 kwietnia 2026 do niedz., 19 kwietnia 2026
Kliknj w wolny termin, aby zapisać się
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
Izabella Markowska
Trycholog

Ocena 5,0 na 5 gwiazdek (na podstawie 149 opinii)
Nasz grafik od pon., 13 kwietnia 2026 do niedz., 19 kwietnia 2026
Kliknj w wolny termin, aby zapisać się
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
Katowice – Jak dojechać?
Klinika Trychologii w Katowicach
- ul. Maksymiliana Wilimowskiego 2
- 40-074 Katowice
- Tel. 880 990 407
- kom. 602 107 280
- klinikatrychologii@gmail.com
- Godziny otwarcia:
- PN-PT: 10:00-18:00
- Sobota: 09:00-15:00